起源の場所:
中国
ブランド名:
HJY
証明:
CE, ROHS, FCC
モデル番号:
HJY-DWDM-D16CH-19INCH-3
16ch DWDMは完全に受動的なDWDMデバイスで,低挿入損失 (波長ポート<3.5dB) をサポートします.16ch DWDM転送システムは,長距離送信をサポートすることができます.
16ch DWDM MUX DEMUXはHJYによって設計され,C21からC60までの波長 ((1544.53nm~1532.68nnm),694.1 100GHzの格子で C帯の容量を最大化します
将来の帯域幅増加のための拡張ポートは,異なる波長をサポートする他のDWDM MUX/DEMUXのラインポートに接続することによってネットワーク容量を増加させることができます.追加の繊維を設置したり,リースしたりする必要がない.
|
波長 |
16チャネル C41-C56 |
チャンネル間隔 |
100GHz (0.8nm) |
|
チャンネルパスバンド |
±0.11nm |
テクノロジー |
TFF (薄膜フィルター) |
|
挿入損失 |
≤3.5dB |
リンク喪失 |
≤ 4.5dB |
|
中央波長精度 |
±0.05nm |
返済損失 |
≥ 45dB |
|
規制について |
≥ 45dB |
偏振モード分散 |
≤ 0.1ps |
|
極化による損失 |
≤0.3dB |
チャンネル隔離 |
隣接する ≥30dB |
|
チャンネル隔離 |
隣接しない ≥ 45dB |
温度 |
-40°Cから85°Cまで 保存 -40°Cから85°Cまで |
|
純重量 |
3.5KG |
尺寸 (HxWxD) |
44*440*230mm |
| チャンネル | 4 | 8 | 16 |
|---|---|---|---|
| 挿入損失 | <1.5dB | <2.4dB | <4.0dB |
| 波長範囲 | 16チャンネル | テクノロジー | TFF (薄膜フィルター) |
|---|---|---|---|
| チャンネル間隔 | 100GHz ((0.8nm) | パスバンド リップル | ≤0.5dB |
| チャンネルパスバンド | ±0.11nm | チャンネル隔離 | 隣接する ≥30dB 隣接しない ≥45dB |
| 極化による損失 | ≤0.2dB | 偏振モード分散 | ≤0.2ps |
| 規制について | ≥50dB | 返済損失 | ≥45dB |
| 光学電源処理 | ≤500mW | 温度 | -40°Cから85°Cまで 保存 -40°Cから85°C |
| 繊維の種類 | SMF-28e+ | コネクタ | LC/SC/FC その他 |
| 純重量 | 1Uラック: 1.5kg | パッケージの寸法 | 482*440*230mm ((1U) |
16チャネル DWDM MUX DEMUXは,点対点送信のために2つの光ファイバーで16チャネル差のビジネスをサポートします.
ブロードキャストやテレビ IDC 金融 政府 クラウド マジックデータなどで 機能しています
| 密度の高い波長分割マルチプレックス (DWDM) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITUグリッド:C帯,100GHz間隔 | ||||||
| チャンネル | 頻度 | 波長 | チャンネル | 頻度 | 波長 | |
| (#) | (GHz) | (nm) | (#) | (GHz) | (nm) | |
| 1 | 190100 | 1577.03 | 37 | 193700 | 1547.72 | |
| 2 | 190200 | 1576.20 | 38 | 193800 | 1546.92 | |
| 3 | 190300 | 1575.37 | 39 | 193900 | 1546.12 | |
| 4 | 190400 | 1574.54 | 40 | 194000 | 1545.32 | |
| 5 | 190500 | 1573.71 | 41 | 194100 | 1544.53 | |
| 6 | 190600 | 1572.89 | 42 | 194200 | 1543.73 | |
| 7 | 190700 | 1572.06 | 43 | 194300 | 1542.94 | |
| 8 | 190800 | 1571.24 | 44 | 194400 | 1542.14 | |
| 9 | 190900 | 1570.42 | 45 | 194500 | 1541.35 | |
| 10 | 191000 | 1569.59 | 46 | 194600 | 1540.56 | |
| 11 | 191100 | 1568.77 | 47 | 194700 | 1539.77 | |
| 12 | 191200 | 1567.95 | 48 | 194800 | 1538.98 | |
| 13 | 191300 | 1567.13 | 49 | 194900 | 1538.19 | |
| 14 | 191400 | 1566.31 | 50 | 195000 | 1537.40 | |
| 15 | 191500 | 1565.50 | 51 | 195100 | 1536.61 | |
| 16 | 191600 | 1564.68 | 52 | 195200 | 1535.82 | |
| 17 | 191700 | 1563.86 | 53 | 195300 | 1535.04 | |
| 18 | 191800 | 1563.05 | 54 | 195400 | 1534.25 | |
| 19 | 191900 | 1562.23 | 55 | 195500 | 1533.47 | |
| 20 | 192000 | 1561.41 | 56 | 195600 | 1532.68 | |
| 21 | 192100 | 1560.61 | 57 | 195700 | 1531.90 | |
| 22 | 192200 | 1559.79 | 58 | 195800 | 1531.12 | |
| 23 | 192300 | 1558.98 | 59 | 195900 | 1530.33 | |
| 24 | 192400 | 1558.17 | 60 | 196000 | 1529.55 | |
| 25 | 192500 | 1557.36 | 61 | 196100 | 1528.77 | |
| 26 | 192600 | 1556.55 | 62 | 196200 | 1527.99 | |
| 27 | 192700 | 1555.75 | 63 | 196300 | 1527.22 | |
| 28 | 192800 | 1554.94 | 64 | 196400 | 1526.44 | |
| 29 | 192900 | 1554.13 | 65 | 196500 | 1525.66 | |
| 30 | 193000 | 1553.33 | 66 | 196600 | 1524.89 | |
| 31 | 193100 | 1552.52 | 67 | 196700 | 1524.11 | |
| 32 | 193200 | 1551.72 | 68 | 196800 | 1523.34 | |
| 33 | 193300 | 1550.92 | 69 | 196900 | 1522.56 | |
| 34 | 193400 | 1550.12 | 70 | 197000 | 1521.79 | |
| 35 | 193500 | 1549.32 | 71 | 197100 | 1521.02 | |
| 36 | 193600 | 1548.51 | 72 | 197200 | 1520.25 | |
| 注記: | 200GHz間隔では,奇数または偶数チャンネルを使用する. | |||||
| DWDM | CH の数 | 第1CH | 繊維の種類 | 繊維の長さ | 入/出接続器 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100=100G 200=200G |
04=4チャンネル 08=8 チャネル 16=16チャンネル 18=18チャンネル N=Nチャンネル ...... ありがとうございました |
11=1568.77nm 20=1561.41nm 49=1538.19nm ...... ありがとうございました 60=1529.55nm SS=特別 |
1-G652D 2-G657A 3 その他 |
1=1m 2=1.5m S=指定する |
0=ゼロ 1=FC/APC 2=FC/UPC 3=SC/APC 4=SC/UPC 5=LC/UPC ...... ありがとうございました |
私達にあなたの照会を直接送りなさい